Kamal Haasan Net Worth 2021
| Name | Kamal Haasan |
| Net Worth (2021) | $100 Million |
| Net Worth In Rupees | 710 Crore INR |
| Per Movie Salary | 35 Crore INR |
| Per Endorsement Fees | 2 Crore INR |
| Yearly Income | 60 Crore INR |
| Income source | Acting Career Film Production |
| Assets/ Property | Movable Assets (50 Crore INR) Immovable Assets (150 Crore INR) |
| Movable Assets | Bank Deposit (3 Crore INR) Shares (26 Lakh) Insurance (3 Crore INR) Bikes & Cars (4 Crore INR) |
| Immovable Assets | Agricultural land (17 Crore INR) Commercial buildings (92 Crore INR) Residential Buildings (25 Crore INR) |
Houses & Property
| Address | Price |
| Two Luxury House in Chennai | 19.5 Crore INR |
| House in London | 2.5 Crore INR |
| Commercial Buildings In Chennai | 92 Crore INR |
Kamal Haasan Car Collection
| Car | Price |
| BMW 730LD | 1.35 Crore INR |
| Lexus Lx 570 | 2.33 Crore INR |
| Land Rover Evoque | 64 Lakh |
| Hummer H3 | 80 Lakh |
| Audi A8L | 1.58 Crore INR |
Kamal Haasan
| Real Name | Parthasarathy Srinivasan |
| NickName | Aandavar Universal hero |
| Profession | Tamil Actor Producer TV Host Writer Director Producer Politician Dancer Singer |
| Year Active | 1960- Present |
| Age | 67 years (2021) |
| Date Of Birth | 7 Nov 1954 |
| Height | 1.70m |
| Birth Place | Paramakudi, Tamil Nadu |
| Spouse | Vani Ganapathy (m. 1978; div. 1988) Sarika (m. 1988; div. 2004) |
| Child | Shruti Haasan Akshara Haasan |
| Relatives | Charuhasan (Brother) Chandrahasan (Brother) Nalin (Sister) |
Read Also: विजय सेतुपति नेट वर्थ 2021: घर, गाड़ियाँ, सैलरी और इनकम सोर्स
पवन कल्याण नेट वर्थ 2021: घर, गाड़ियाँ, जमीन-जायदाद और इनकम सोर्स
कंगना रनौत नेट वर्थ 2021: घर, गाड़ियाँ, जमीन-जायदाद और इनकम सोर्स
सलमान खान नेट वर्थ 2021: घर, गाड़ियाँ, जमीन-जायदाद और इनकम सोर्स
