आज कई साउथ इंडियन एक्टर्स के भारत में करोड़ों फैन्स हैं और बॉलीवुड एक्टर्स की तरह कई साउथ इंडियन एक्टर्स भी हैं, जो की काफी लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो वहीँ कई एक्टर्स इस इंडस्ट्री में नये हैं. लेकिन फिर भी इन साउथ एक्टर्स की बॉडी और सेहत देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है की वह एक्टर्स कितने वर्ष के हैं. फिर चाहे वह महेश बाबु हो या चिरंजीवी. जिनकी शक्ल सूरत देखकर लगता ही नहीं की वह इतने ज्यादा ज्यादा उम्र के हैं.
लेकिन इस आर्टिकल में साउथ इंडियन एक्टर्स की 2023 में कितनी उम्र है इसी के बारे में बताया जायेगा. जो कुछ इस प्रकार है –
South Indian Actors Age List 2023
NAME | Current Age (2023) | DOB |
---|---|---|
RAJINIKANTH | 72 years | 12 DEC 1950 |
PRABHAS | 43 years | 23 OCT 1979 |
ALLU ARJUN | 41 years | 8 APR 1983 |
MAHESH BABU | 47 years | 9 AUG 1975 |
YASH | 37 years | 8 JAN 1986 |
VIJAY | 48 years | 22 JUN 1974 |
VIJAY DEVARAKONDA | 34 years | 9 MAY 1989 |
CHIRANJEEVI | 67 years | 22 AUG 1955 |
AKKINENI NAGARJUNA | 63 years | 29 AUG 1959 |
NANI | 39 years | 24 FEB 1984 |
RAM CHARAN | 38 years | 27 MAR 1985 |
JR. NTR | 40 years | 20 MAY 1983 |
PAWAN KALYAN | 51 years | 2 SEP 19971 |
DHANUSH | 39 years | 28 JUL 1983 |
AJITH KUMAR | 52 years | 1 MAY 1971 |
RANA DAGGUBATI | 38 years | 14 DEC 1984 |
RAM POTHINENI | 35 years | 15 MAY 1988 |
SURIYA | 47 years | 23 JUL 1975 |
RAVI TEJA | 55 years | 26 JAN 1968 |
NAGA CHAITANYA | 36 years | 23 NOV 1986 |
VIKRAM | 57 years | 17 APR 1966 |
NITHIIN | 40 years | 3O MAR 1983 |
VIJAY SETHUPATHI | 45 years | 16 JAN 1978 |
VISHAL | 45 years | 29 AUG 1977 |
DAGGUBATI VENKATESH | 62 years | 13 DEC 1960 |
KAMAL HAASAN | 68 years | 7 NOV 1954 |
NANDAMURI BALAKRISHNA | 62 years | 10 JUN 1960 |
SUDHEER BABU | 43 years | 11 MAY 1980 |
SIDDHARTH | 44 years | 17 APR 1979 |
MAMMOOTTY | 71 years | 7 SEP 1951 |
MOHANLAL | 63 years | 21 MAY 1960 |
DARSHAN | 46 years | 16 FEB 1977 |
KICCHA SUDEEP | 49 years | 2 SEP 1973 |
FAHADH FAASIL | 40 years | 8 AUG 1982 |
SHIVA RAJKUMAR | 60 years | 12 JUL 1962 |
PRAKASH RAJ | 58 years | 26 MAR 1965 |
KARTHI | 45 years | 25 MAY 1977 |
PRITHVIRAJ SUKUMARAN | 40 years | 16 OCT 1982 |
DULQUER SALMAAN | 36 years | 28 JUL 1986 |
JAGAPATHI BABU | 61 years | 12 FEB 1962 |
NASSAR | 65 years | 5 MAR 1958 |
SILAMBARASAN | 40 years | 3 FEB 1983 |
SIVAKARTHIKEYAN | 38 years | 17 FEB 1985 |
TOVINO THOMAS | 34 years | 21 JAN 1989 |
DILEEP | 55 years | 27 OCT 1957 |
AKHIL AKKINENI | 29 years | 8 APR 1994 |
JAYAM RAVI | 42 years | 10 SEP 1980 |
BRAHMANANDAM | 66 years | 1 FEB 1956 |
ARUN VIJAY | 45 years | 19 NOV 1977 |
SANTHANAM | 43 years | 21 JAN 1980 |
SRINIVAS BELLAMKONDA | 30 years | 3 JAN 1993 |
ARYA | 42 years | 11 DEC 1980 |
JIIVA | 39 years | 4 JAN 1984 |
VARUN TEJ | 33 years | 19 JAN 1990 |
SAI DHARAM TEJ | 36 years | 15 OCT 1986 |
BOBBY SIMHA | 39 years | 6 NOV 1983 |
KALIDAS JAYARAM | 29 years | 16 DEC 1993 |
Read Also: South Indian Actress Age List 2023