RRR Box Office Collection Day Wise | India & Worldwide | Language Wise
Movie: RRR (2022) |
Lang & Genre: Telugu Epic Period Drama |
Director: S. S. Rajamouli |
SatrCast: • Jr NTR • Ram Charan • Alia Bhatt |
Writers: • S. S. Rajamouli • K. V. Vijayendra Prasad • Sai Madhav Burra |
Production: DVV Entertainments |
Release Date: 25 March 2022 (Worldwide) |
RRR Box Office Collection Day Wise
Day | India Nett Collection | Worldwide Collection |
Day 1 | ₹ 126.38 Cr. | ₹ 223 Cr. |
Day 2 | ₹ 88.70 Cr. | ₹ 130.80 Cr. |
Day 3 | ₹ 102.98 Cr. | ₹ 146.20 Cr. |
Day 4 | ₹ 58.14 Cr. | ₹ 71.50 Cr. |
Day 5 | ₹ 42.95 Cr. | ₹ 59.25 Cr. |
Day 6 | ₹ 32.30 Cr. | ₹ 42.60 Cr. |
Day 7 | ₹ 29.20 Cr. | ₹ 36.65 Cr. |
Week1 | ₹ 480.65 Cr. | ₹ 710 Cr. |
Day 8 | ₹ 33.10 Cr. | ₹ 48.75 Cr. |
Day 9 | ₹ 55.50 Cr. | ₹ 72.70 Cr. |
Day 10 | ₹ 55.60 Cr. | ₹ 75.70 Cr. |
Day 11 | ₹ 17.95 Cr. | ₹ 27 Cr. |
Day 12 | ₹ 16.40 Cr. | ₹ 21.20 Cr. |
Day 13 | ₹ 11.80 Cr. | ₹ 16.50 Cr. |
Day 14 | ₹ 9.80 Cr. | ₹ 13 Cr. |
Week2 | ₹ 200.10 Cr. | ₹ 274.85 Cr. |
Day 15 | ₹ 8.40 Cr. | ₹ 12.80 Cr. |
Day 16 | ₹ 15.20 Cr. | ₹ 21.20 Cr. |
Day 17 | ₹ 20.90 Cr. | ₹ 30.65 Cr. |
Day 18 | ₹ 5.60 Cr. | ₹ 6.65 Cr. |
Day 19 | ₹ 4.50 Cr. | ₹ 7.20 Cr. |
Day 20 | ₹ 3.40 Cr. | ₹ 4.60 Cr. |
Day_21 | ₹ 4.50 Cr. | ₹ 5.40 Cr. |
Week3 | ₹ 62.50 Cr. | ₹ 88.50 Cr. |
RRR Telugu Box Office Collection Day Wise
Day | Telugu Nett Collection |
Day 1 | ₹ 83.03 Cr. (₹ 102.50 Cr. Gross) |
Day 2 | ₹ 44.36 Cr. (₹ 52.78 Cr. Gross) |
Day 3 | ₹ 50.94 Cr. (₹ 60.60 Cr. Gross) |
Day 4 | ₹ 33.09 Cr. (₹ 39.37 Cr. Gross) |
Day 5 | ₹ 21.08 Cr. (₹ 25.10 Cr. Gross) |
Day 6 | ₹ 13.11 Cr. (₹ 15.60 Cr. Gross) |
Day 7 | ₹ 10.69 Cr. (₹ 12.72 Cr. Gross) |
Week1 | ₹ 256.30 Cr. (₹ 304.99 Cr. Gross) |
Day 8 | ₹ 13.23 Cr. (₹ 15.75 Cr. Gross) |
Day 9 | ₹ 29.71 Cr. (₹ 35.35 Cr. Gross) |
Day 10 | ₹ 22 Cr. (₹ 26.20 Cr. Gross) |
Day 11 | ₹ 7.61 Cr. (₹ 9.05 Cr. Gross) |
Day 12 | ₹ 7.13 Cr. (₹ 8.50 Cr. Gross) |
Day 13 | ₹ 4.24 Cr. (₹ 5.05 Cr. Gross) |
Day 14 | ₹ 2.77 Cr. (₹ 3.29 Cr. Gross) |
Week2 | ₹ 86.69 Cr. (₹ 103.16 Cr. Gross) |
Day 15 | ₹ 1.52 Cr. (₹ 1.80 Cr. Gross) |
Day 16 | ₹ 4.68 Cr. (₹ 5.56 Cr. Gross) |
Day 17 | ₹ 7.21 Cr. (₹ 8.57 Cr. Gross) |
Day 18 | ₹ 1.06 Cr. (₹ 1.30 Cr. Gross) |
Day 19 | ₹ 0.88 Cr. (₹ 1.04 Cr. Gross) |
Day 20 | ₹ 0.27 Cr. (₹ 0.50 Cr. Gross) |
Day_21 | ₹ 0.90 Cr. (₹ 1.25 Cr. Gross) |
Week3 | ₹ 16.52 Cr. (₹ 19.65 Cr. Gross) |
Total Gross Collection
India Collection Nett: ₹ 757.65 Crore |
India Collection Gross: ₹ 900 Crore |
Overseas Collection Gross: ₹ 195 Crore |
Worldwide Collection: ₹ 1095 Crore |
Langugae Wise
Telugu Collection: ₹ 363.74 Crore |
Hindi Collection: ₹ 253.84 Crore |
Kannada Collection: ₹ 60.25 Crore |
Tamil Collection: ₹ 60.92 Crore |
Malayalam Collection: ₹ 18.90 Crore |
RRR Budget: 450-500 Crore INR |
WW Theatrical Rights Cost: 470 Crore INR[2] |
RRR Movie Verdict: Hit (Till Now) |
RRR Screen Counts: |
Telangana & Andhra Pradesh: 3000* |
North India Hindi: 3200* |
Karnataka: 800-1000* |
Tamil Nadu: 600* |
Kerala: 400* |
Overseas: 1750* |
Worldwide: 10000* |
RRR Box Office Collection Day Wise | India & Worldwide | Language Wise
Read Also: Is Bheemla Nayak Hit Or Flop? Unexpected Box Office Result Of ‘Bheemla Nayak’
Upcoming Big Budget Indian Movies | 2022-2023