
Pushpa Hit Or Flop (Worldwide)
| Movie | Pushpa: The Rise- Part 1 |
| Release Date | 17 Dec 2021 (Worldwide) |
| Release In | Theatres |
| Screen Counts | 5000* (Worldwide) |
| Pushpa Movie Budget | 250 Crore INR |
| Pushpa: The Rise- Part 1 Budget | 125-130 Crore INR |
| All Theatrical Rights Cost | 140 Crore INR[1] |
| India Collection | 283.50 Crore INR |
| Overseas Collection | 35.05 Crore INR |
| Worldwide Collection | 369.50 Crore INR |
| Pushpa Movie Verdict | Blockbuster |
| Read Also: Pushpa Box Office Collection Day Wise | India & Worldwide | Language Wise |
| Is 83 Hit Or Flop? Unexpected Box Office Result Of ’83’ Movie |
| Upcoming Movies 2022: Bollywood, South & Hollywood |
Pushpa Hit Or Flop (Language Wise)

| Telugu _________________________ |
| Movie | Pushpa: The Rise- Part 1 (Telugu) |
| AP/TS Theatrical Rights Cost | 102 Crore INR |
| Telugu Collection | 140.15 Crore INR |
| Pushpa Movie Verdict (Telugu) | Semi Hit |

| Hindi ___________________________ |
| Movie | Pushpa: The Rise- Part 1 (Hindi) |
| North India (Hindi) Theatrical Rights Cost (Goldmines Telefilms) | 5 Crore INR |
| Hindi Collection | 108.26 Crore INR[2] |
| Pushpa Movie Verdict (Hindi) | Blockbuster |

| Tamil ____________________________ |
| Movie | Pushpa: The Rise- Part 1 (Tamil) |
| Tamil Nadu Theatrical Rights Cost (Sri Lakshmi Movies & Lyca Productions) | 6 Crore INR |
| Tamil Collection | 18 Crore INR |
| Pushpa Movie Verdict (Tamil) | Hit |

| Kannada ___________________________ |
| Movie | Pushpa: The Rise- Part 1 (Kannada) |
| Karnataka Theatrical Rights Cost (Swagath Enterprises) | 10 Crore INR |
| Kannada Collection | – |
| Pushpa Movie Verdict (Kannada) | – |

| Malayalam ___________________________ |
| Movie | Pushpa: The Rise- Part 1 (Malayalam) |
| Kerala Theatrical Rights Cost (E4 Entertainment) | 3 Crore INR |
| Malayalam Collection | 11.05 Crore INR |
| Pushpa Movie Verdict (Malayalam) | Hit |
Pushpa Pre-Release Business

| Rights | Cost |
| AP/TS Theatrical Rights Cost | 102 Crore INR |
| North India (Hindi) Theatrical Rights Cost (Goldmines Telefilms) | 5 Crore INR |
| Tamil Nadu Theatrical Rights Cost (Sri Lakshmi Movies & Lyca Productions) | 6 Crore INR |
| Karnataka Theatrical Rights Cost (Swagath Enterprises) | 10 Crore INR |
| Kerala Theatrical Rights Cost (E4 Entertainment) | 3 Crore INR |
| Digital Rights Cost (Amazon Prime) | 22 Crore INR |
| Satellite Rights Cost | – |
| Overseas Theatrical Rights Cost | 13 Crore INR |
| Total Pre-Release Business | 180* Crore INR |
| Pushpa Production Budget | 250 Crore INR |
| Pushpa: Part 1 Prduction Budget | 125-130 Crore INR |
| Print & Advertising Cost | 20-25 Crore INR |
| Pushpa: Part 1 Total Budget | 150* Crore INR |
| Total Makers Profit (Excl. Box Office) | 30* Crore INR |
Pushpa Movie

| Movie | Pushpa: The Rise Part 1 |
| Language | Telugu (Org.) Also Dubb In Tamil, Hindi, Kannada & Malayalam |
| Genre | Crime Thriller |
| Director | Sukumar |
| StarCast | Allu Arjun Rashmika Mandanna Fahadh Faasil |
| Writer | Sukumar |
| Producer | Naveen Yerneni Y. Ravi Shankar |
| Production | Mythri Movie Makers Muttamsetty Media |
Critical Response

| Website | Rating |
| IMDB | 8/10* |
| Times Of India | 3/5* |
| Indian Express | 3/5* |
| Great Andhra | 2.5/5* |
| Koimoi | 3.5/5* |
| India Today | 3/5* |
| Gulte | 2.8/5* |
| Sify | 3/5* |
| Behind Woods | 2.5/5* |
| The Quint | 2.5/5* |
| Taran Adarsh | 3.5/5* |
| Overall Response | Good |
———————————————-
